Наименование профессии | Исходное образование | Срок обучения и квалификация | Количество мест |
---|---|---|---|
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее (9 кл.) | 1 г. 10 мес., электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 25 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее (9 кл.) | 1 г. 10 мес., сварщик | 25 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 8 мес., мастер слесарных работ | 25 |
15.01.37 Слесарь - наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Основное общее (9 кл.) | 1 г. 10 мес., слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 |
18.01.35 Аппаратчик-оператор производства химических соединений | Основное общее (9 кл.) | 1 г. 10 мес., машинист технологических насосов и компрессоров | 25 |
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес., аппаратчик-оператор производства химических соединений | 25 |
Короткая ссылка страницы: https://salinc.ru/gc5t