Наименование специальности | Необходимое образование | Срок обучения и квалификация выпускника | Обучение | Количество мест |
---|---|---|---|---|
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес., техник | На бюджетной основе (бесплатно) | 25 |
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес., техник | На бюджетной основе (бесплатно) | 25 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес., специалист по информационный системам | На бюджетной основе (бесплатно) На платной основе | 25 |
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 8 мес., техник-теплотехник | На бюджетной основе (бесплатно) | 25 |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес., техник | На бюджетной основе (бесплатно) | 25 |
15.02.16 Технология машиностроения | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес., техник | На бюджетной основе (бесплатно) | 25 |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес., техник-механик | На бюджетной основе (бесплатно) | 25 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес., техник-технолог 2 г. 10 мес., техник-технолог | На бюджетной основе (бесплатно) На платной основе | 25 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес., специалист | На бюджетной основе (бесплатно) | 25 |
27.02.04 Автоматические системы управления | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 мес., техник | На бюджетной основе (бесплатно) | 25 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Основное общее (9 кл.) Среднее общее (11 кл.) | 2 г. 10 мес., бухгалтер 1 г. 10 мес., бухгалтер | На платной основе | 25 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 мес., специалист по поварскому и кондитерскому делу | На бюджетной основе (бесплатно) | 25 |
Короткая ссылка страницы: https://salinc.ru/3nj1